Der Einkauf-Blog
Höhe Umlagen gemäß KWK und EnWG für 2017 veröffentlicht
26.10.2016
Die Betreiber der deutschen Übertragungsnetze[1] haben am 25.10.2016 gemäß gesetzlicher Vorgabe die Umlagen gemäß KWKG und EnWG veröffentlicht.
EEG-Umlage
Im Folgenden sind die Höhen der EEG-Umlage aufgelistet. Alle Angaben in ct/kWh.
Beginn Gültigkeit | Höhe Umlage |
---|---|
01.01.2017 | 6,880 |
01.01.2016 | 6,354 |
01.01.2015 | 6,170 |
01.01.2014 | 6,240 |
01.01.2013 | 5,277 |
01.01.2012 | 3,592 |
01.01.2011 | 3,530 |
01.01.2010 | 2,047 |
01.01.2009 | 1,310 |
01.01.2008 | 1,160 |
01.01.2007 | 1,030 |
01.01.2006 | 0,880 |
01.01.2005 | 0,690 |
01.01.2004 | 0,510 |
01.01.2003 | 0,420 |
01.01.2002 | 0,350 |
01.01.2001 | 0,230 |
01.01.2000 | 0,200 |
01.01.1999 | 0,100 |
01.01.1998 | 0,080 |
KWK-Umlage
Im Folgenden sind die KWK-Umlagen und Aufschläge aufgelistet. Ab 01.01.2017 wird es nach Beschluss des neuen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes nur noch eine Umlage für nichtpriviligierte Letzverbraucher geben. Priviligierte Letztverbräuche sind dann gemäß den §§ 27 bis 27c sowie §36 Abs. 3 zu behandeln[2]. Die Angaben sind in ct/kWh angegeben.
Beginn Gültigkeit | Umlage | Kat. A | Kat. A' | Kat. B | Kat. B' | Kat. C | Kat. C' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2018 | folgt | --- | --- | --- | (max. 0,160) | --- | (max. 0,120) |
01.01.2017 | 0,438 | --- | --- | --- | (max. 0,080) | --- | (max. 0,060) |
01.01.2016 | --- | --- | 0,445 | --- | 0,040 | --- | 0,030 |
01.01.2015 | --- | 0,254 | --- | 0,051 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2014 | --- | 0,178 | --- | 0,055 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2013 | --- | 0,126 | --- | 0,060 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2012 | --- | 0,002 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2011 | --- | 0,030 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2010 | --- | 0,130 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2009 | --- | 0,231 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2008 | --- | 0,190 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2007 | --- | 0,290 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2006 | --- | 0,310 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2005 | --- | 0,340 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2004 | --- | 0,310 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2003 | --- | 0,330 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2002 | --- | 0,250 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2001 | --- | 0,200 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2000 | --- | 0,130 | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
$ 19 StromNEV-Umlage
Im Folgenden sind die $ 19 StromNEV-Umlagen aufgelistet. Die Angaben sind in ct/kWh angegeben.
Beginn Gültigkeit | Kat. A | Kat. A+ | Kat. A++ | Kat. A' | Kat. B | Kat. B' | Kat. C | Kat. C' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2017 | --- | --- | --- | 0,388 | --- | 0,050 | --- | 0,025 |
01.01.2016 | --- | --- | --- | 0,378 | --- | 0,050 | --- | 0,025 |
01.01.2015 | 0,237 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | --- | 0,050 | --- | 0,025 |
01.01.2014 | 0,092 | 0,482 | 0,532 | 0,187 | --- | 0,050 | --- | 0,025 |
01.01.2013 | 0,329 | --- | --- | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
01.01.2012 | 0,151 | --- | --- | --- | 0,050 | --- | 0,025 | --- |
Offshore-Haftungsumlage
Im Folgenden sind die Offshore-Hatungsumlagen aufgelistet. Die Angaben sind in ct/kWh angegeben.
Beginn Gültigkeit | Kat. A' | Kat. B' | Kat. C' |
---|---|---|---|
01.01.2016 | -0,028 | 0,038 | 0,025 |
01.01.2015 | -0,051 | 0,050 | 0,025 |
01.01.2014 | 0,250 | 0,050 | 0,025 |
01.01.2013 | 0,25 | 0,050 | 0,025 |
$ 18 AbLaV-Umlage
Im Folgenden sind die Höhen der $ 18 AbLaV-Umlage aufgelistet. Alle Angaben in ct/kWh.
Beginn Gültigkeit | Höhe Umlage |
---|---|
01.01.2017 | 0,006 |
01.01.2016 | 0,000 |
01.01.2015 | 0,006 |
01.01.2014 | 0,009 |
Herausforderung für Unternhmen
Die Folgen der Umlagenentwicklung für die Letztverbraucher sind zuerst einmal finanzieller Natur. Die Höhe der (Mehr-)Kosten ergibt sich direkt aus dem Stromverbrauch. Eine Reduzierung der Kosten lässt sich z. B. durch technische/organisatorische Maßnahmen realisieren, die einen geringeren Stromeinsatz zur Folge haben und damit zur Reduzierung von Umlagenkosten. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Gestaltung der Lieferverträge.
Die ReNOB berät Sie hierzu gerne. Mehr Informationen und den sich für Sie daraus ergebenden Möglichkeiten finden Sie in unserem Portfolio. Dort finden Sie auch eine genaue Beschreibung der Umlagen.
Newsletter
Sie wünschen regelmäßige Informationen von mir zum Thema Nachhaltigkeit/Ressourceneffizienz? Dann melden Sie sich einfach beim ReNOB-Newsletter an.
Newsletterexterne Links
[1] Webseite Netzbetreiber mit Umlagenhöhen
[2] Webseite des BMJV mit Gesetzestext KWKG
Seitenanfang